Częstochowa,
ul. Skrzyneckiego 27
Twarz | 900.00 zł |
700.00 zł |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed aktualną promocją: |
|||
Twarz i szyja | 1000.00 zł |
800.00 zł |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed aktualną promocją: |
|||
Twarz, szyja i dekolt | 1200.00 zł |
1000.00 zł |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed aktualną promocją: |
|||
Brzuch | 1000.00 zł | ||
Pośladki | 1000.00 zł | ||
Uda | 1200.00 zł | ||
Dłonie | 400.00 zł | ||
Blizny | 900.00 zł | ||
Rozstępy | 900.00 zł |
Promocja
|
|||
---|---|---|---|
Promocja
|
|||
Twarz | 270.00 zł |
250.00 zł |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed aktualną promocją: |
|||
Twarz + szyja | 300.00 zł | ||
Twarz+szyja+dekolt | 370.00 zł |
350.00 zł |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed aktualną promocją: |
|||
brzuch | 400.00 zł | ||
ramiona | 400.00 zł | ||
pośladki | 400.00 zł | ||
boczki | 400.00 zł |
Cała twarz | 250.00 zł | ||
okolice oka | 180.00 zł | ||
rozstępy | 250.00 zł | ||
skóra głowy | 250.00 zł | ||
redukcja cellulitu | 250.00 zł | ||
redukcja tkanki tłuszczowej - brzuch | 250.00 zł | ||
redukcja tkanki tłuszczowej - pośladki | 250.00 zł | ||
redukcja tkanki tłuszczowej - uda | 250.00 zł | ||
redukcja tkanki tłuszczowej - ramiona | 250.00 zł | ||
blizny | 250.00 zł |
Brzuch | 1600.00 zł | ||
Twarz | 70 min | 1000.00 zł | |
Szyja | 40 min | 750.00 zł | |
Dekolt | 40 min | 900.00 zł | |
Twarz+szyja | 1500.00 zł | ||
Twarz+szyja+dekolt | 1900.00 zł | ||
Obie dłonie | 800.00 zł | ||
Biust | 1300.00 zł |
Rozstępy lub blizny (obszar 10x10 cm) | 30 min | 250.00 zł | |
Twarz | 60 min | 400.00 zł |
350.00 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed aktualną promocją: |
|||
Twarz+szyja | 60 min | 450.00 zł |
400.00 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed aktualną promocją: |
|||
Twarz+szyja+dekolt | 60 min | 550.00 zł |
490.00 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed aktualną promocją: |